Tableau des tailles Adidas

 

 Adidas Homme

Tailles Buste (cm) Taille (cm)  Hanches (cm)
XS 82-87 71-75 82-86

S

88-94 76-82 87-93
M 95-102 83-90 94-101
L 103-111 91-99 102-110
XL 112-121 100-109 111-119
XXL 112-132 110-121 120-128
XXXL 133-144 122-134 129-138

 

 Adidas Femme

Tailles Buste (cm) Taille (cm)  Hanches (cm)
XXS 73-76 57-60 82-85

XS

77-82 61-66 86-91
S 83-88 67-72 92-97
M 89-94 73-78 98-103
L 95-101 79-85 104-110
XL 102-109 86-94 111-117
XXL 110-118 94-104 118-125

 

 Adidas Enfant

Tailles (ans) Buste (cm) Taille (cm)  Hanches (cm)

5-6

58.5-60.5
55.5 62.5-64
6-7 61-63 56.5-57 64.5-66
7-8 63.5-64 57.5-59 66.5-68
8-9 64.5-67.5 59.5-61.5 68.5-71
9-10 68-71 62-63.5 71.5-74.5
10-11 71.5-74.5 64-66 75-77.5
11-12 75-78 66.5-68 78-81
12-13 78.5-82 68.5-70.5 81.5-85
13-14 82.5-86 71-73 85.5-89
14-15 86.5-89 73.5-74.5 89.5-91.5
15-16 89.5-91.5 75-76.5 92-94

10% de remise sur ta première commande 🔥

Si tu souhaites automatiquement recevoir toutes nos prochaines ventes privées, inscris-toi à notre newsletter pour ne pas en manquer une miette.